| 10/08 (Wed) | 2 |
 |
| 10/09 (Thu) | 1 |
 |
| 10/14 (Tue) | 3 |
 |
| 10/19 (Sun) | 1 |
 |
| 10/21 (Tue) | 1 |
 |
| 10/23 (Thu) | 1 |
 |
| 10/31 (Fri) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/01 | 69 | 2 |  |
| 2002/02 | 64 | 2 |  |
| 2002/03 | 43 | 1 |  |
| 2002/04 | 64 | 2 |  |
| 2002/05 | 103 | 3 |  |
| 2002/06 | 137 | 5 |  |
| 2002/07 | 186 | 6 |  |
| 2002/08 | 119 | 4 |  |
| 2002/09 | 58 | 2 |  |
| 2002/10 | 56 | 2 |  |
| 2002/11 | 60 | 2 |  |
| 2002/12 | 38 | 1 |  |
|
| 2003/01 | 52 | 2 |  |
| 2003/02 | 53 | 2 |  |
| 2003/03 | 48 | 2 |  |
| 2003/04 | 44 | 1 |  |
| 2003/05 | 48 | 2 |  |
| 2003/06 | 50 | 2 |  |
| 2003/07 | 45 | 1 |  |
| 2003/08 | 44 | 1 |  |
| 2003/09 | 46 | 2 |  |
| 2003/10 | 44 | 1 |  |
| 2003/11 | 31 | 1 |  |
| 2003/12 | 33 | 1 |  |
|
| 2004/01 | 34 | 1 |  |
| 2004/02 | 26 | 1 |  |
| 2004/03 | 26 | 1 |  |
| 2004/04 | 10 | 0 |  |
| 2004/05 | 24 | 1 |  |
| 2004/06 | 18 | 1 |  |
| 2004/07 | 23 | 1 |  |
| 2004/08 | 20 | 1 |  |
| 2004/09 | 16 | 1 |  |
| 2004/10 | 20 | 1 |  |
| 2004/11 | 26 | 1 |  |
| 2004/12 | 22 | 1 |  |
|
| 2005/01 | 13 | 0 |  |
| 2005/02 | 19 | 1 |  |
| 2005/03 | 31 | 1 |  |
| 2005/04 | 24 | 1 |  |
| 2005/05 | 22 | 1 |  |
| 2005/06 | 14 | 0 |  |
| 2005/07 | 11 | 0 |  |
| 2005/08 | 21 | 1 |  |
| 2005/09 | 22 | 1 |  |
| 2005/10 | 18 | 1 |  |
| 2005/11 | 22 | 1 |  |
| 2005/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 24 | 1 |  |
| 2006/02 | 33 | 1 |  |
| 2006/03 | 66 | 2 |  |
| 2006/04 | 50 | 2 |  |
| 2006/05 | 48 | 2 |  |
| 2006/06 | 47 | 2 |  |
| 2006/07 | 49 | 2 |  |
| 2006/08 | 49 | 2 |  |
| 2006/09 | 45 | 2 |  |
| 2006/10 | 37 | 1 |  |
| 2006/11 | 34 | 1 |  |
| 2006/12 | 46 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 32 | 1 |  |
| 2007/02 | 37 | 1 |  |
| 2007/03 | 36 | 1 |  |
| 2007/04 | 25 | 1 |  |
| 2007/05 | 23 | 1 |  |
| 2007/06 | 28 | 1 |  |
| 2007/07 | 28 | 1 |  |
| 2007/08 | 28 | 1 |  |
| 2007/09 | 14 | 0 |  |
| 2007/10 | 20 | 1 |  |
| 2007/11 | 20 | 1 |  |
| 2007/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2008/01 | 14 | 0 |  |
| 2008/02 | 21 | 1 |  |
| 2008/03 | 17 | 1 |  |
| 2008/04 | 15 | 1 |  |
| 2008/05 | 23 | 1 |  |
| 2008/06 | 24 | 1 |  |
| 2008/07 | 21 | 1 |  |
| 2008/08 | 30 | 1 |  |
| 2008/09 | 34 | 1 |  |
| 2008/10 | 22 | 1 |  |
| 2008/11 | 21 | 1 |  |
| 2008/12 | 23 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 26 | 1 |  |
| 2009/02 | 19 | 1 |  |
| 2009/03 | 15 | 0 |  |
| 2009/04 | 21 | 1 |  |
| 2009/05 | 27 | 1 |  |
| 2009/06 | 23 | 1 |  |
| 2009/07 | 20 | 1 |  |
| 2009/08 | 34 | 1 |  |
| 2009/09 | 14 | 0 |  |
| 2009/10 | 14 | 0 |  |
| 2009/11 | 16 | 1 |  |
| 2009/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 11 | 0 |  |
| 2010/02 | 12 | 0 |  |
| 2010/03 | 18 | 1 |  |
| 2010/04 | 21 | 1 |  |
| 2010/05 | 16 | 1 |  |
| 2010/06 | 10 | 0 |  |
| 2010/07 | 22 | 1 |  |
| 2010/08 | 10 | 0 |  |
| 2010/09 | 17 | 1 |  |
| 2010/10 | 25 | 1 |  |
| 2010/11 | 22 | 1 |  |
| 2010/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 20 | 1 |  |
| 2011/02 | 8 | 0 |  |
| 2011/03 | 28 | 1 |  |
| 2011/04 | 25 | 1 |  |
| 2011/05 | 11 | 0 |  |
| 2011/06 | 13 | 0 |  |
| 2011/07 | 11 | 0 |  |
| 2011/08 | 19 | 1 |  |
| 2011/09 | 20 | 1 |  |
| 2011/10 | 10 | 0 |  |
| 2011/11 | 22 | 1 |  |
| 2011/12 | 38 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 48 | 2 |  |
| 2012/02 | 32 | 1 |  |
| 2012/03 | 35 | 1 |  |
| 2012/04 | 32 | 1 |  |
| 2012/05 | 21 | 1 |  |
| 2012/06 | 26 | 1 |  |
| 2012/07 | 16 | 1 |  |
| 2012/08 | 12 | 0 |  |
| 2012/09 | 19 | 1 |  |
| 2012/10 | 11 | 0 |  |
| 2012/11 | 14 | 0 |  |
| 2012/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2013/01 | 17 | 1 |  |
| 2013/02 | 28 | 1 |  |
| 2013/03 | 24 | 1 |  |
| 2013/04 | 37 | 1 |  |
| 2013/05 | 32 | 1 |  |
| 2013/06 | 27 | 1 |  |
| 2013/07 | 18 | 1 |  |
| 2013/08 | 21 | 1 |  |
| 2013/09 | 21 | 1 |  |
| 2013/10 | 17 | 1 |  |
| 2013/11 | 18 | 1 |  |
| 2013/12 | 25 | 1 |  |
|
| 2014/01 | 20 | 1 |  |
| 2014/02 | 16 | 1 |  |
| 2014/03 | 21 | 1 |  |
| 2014/04 | 15 | 1 |  |
| 2014/05 | 32 | 1 |  |
| 2014/06 | 43 | 1 |  |
| 2014/07 | 29 | 1 |  |
| 2014/08 | 30 | 1 |  |
| 2014/09 | 20 | 1 |  |
| 2014/10 | 25 | 1 |  |
| 2014/11 | 8 | 0 |  |
| 2014/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2015/01 | 27 | 1 |  |
| 2015/02 | 16 | 1 |  |
| 2015/03 | 25 | 1 |  |
| 2015/04 | 21 | 1 |  |
| 2015/05 | 25 | 1 |  |
| 2015/06 | 25 | 1 |  |
| 2015/07 | 33 | 1 |  |
| 2015/08 | 29 | 1 |  |
| 2015/09 | 26 | 1 |  |
| 2015/10 | 22 | 1 |  |
| 2015/11 | 25 | 1 |  |
| 2015/12 | 23 | 1 |  |
|
| 2016/01 | 22 | 1 |  |
| 2016/02 | 29 | 1 |  |
| 2016/03 | 28 | 1 |  |
| 2016/04 | 27 | 1 |  |
| 2016/05 | 32 | 1 |  |
| 2016/06 | 24 | 1 |  |
| 2016/07 | 15 | 0 |  |
| 2016/08 | 27 | 1 |  |
| 2016/09 | 33 | 1 |  |
| 2016/10 | 27 | 1 |  |
| 2016/11 | 17 | 1 |  |
| 2016/12 | 24 | 1 |  |
|
| 2017/01 | 30 | 1 |  |
| 2017/02 | 21 | 1 |  |
| 2017/03 | 26 | 1 |  |
| 2017/04 | 22 | 1 |  |
| 2017/05 | 22 | 1 |  |
| 2017/06 | 26 | 1 |  |
| 2017/07 | 23 | 1 |  |
| 2017/08 | 26 | 1 |  |
| 2017/09 | 17 | 1 |  |
| 2017/10 | 35 | 1 |  |
| 2017/11 | 23 | 1 |  |
| 2017/12 | 33 | 1 |  |
|
| 2018/01 | 22 | 1 |  |
| 2018/02 | 23 | 1 |  |
| 2018/03 | 39 | 1 |  |
| 2018/04 | 29 | 1 |  |
| 2018/05 | 28 | 1 |  |
| 2018/06 | 27 | 1 |  |
| 2018/07 | 20 | 1 |  |
| 2018/08 | 27 | 1 |  |
| 2018/09 | 30 | 1 |  |
| 2018/10 | 28 | 1 |  |
| 2018/11 | 44 | 1 |  |
| 2018/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 16 | 1 |  |
| 2019/02 | 16 | 1 |  |
| 2019/03 | 17 | 1 |  |
| 2019/04 | 31 | 1 |  |
| 2019/05 | 25 | 1 |  |
| 2019/06 | 18 | 1 |  |
| 2019/07 | 25 | 1 |  |
| 2019/08 | 31 | 1 |  |
| 2019/09 | 24 | 1 |  |
| 2019/10 | 11 | 0 |  |
| 2019/11 | 14 | 0 |  |
| 2019/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 15 | 0 |  |
| 2020/02 | 24 | 1 |  |
| 2020/03 | 12 | 0 |  |
| 2020/04 | 8 | 0 |  |
| 2020/05 | 15 | 0 |  |
| 2020/06 | 8 | 0 |  |
| 2020/07 | 20 | 1 |  |
| 2020/08 | 15 | 0 |  |
| 2020/09 | 14 | 0 |  |
| 2020/10 | 15 | 0 |  |
| 2020/11 | 4 | 0 |  |
| 2020/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 12 | 0 |  |
| 2021/02 | 11 | 0 |  |
| 2021/03 | 14 | 0 |  |
| 2021/04 | 9 | 0 |  |
| 2021/05 | 16 | 1 |  |
| 2021/06 | 16 | 1 |  |
| 2021/07 | 13 | 0 |  |
| 2021/08 | 10 | 0 |  |
| 2021/09 | 8 | 0 |  |
| 2021/10 | 5 | 0 |  |
| 2021/11 | 10 | 0 |  |
| 2021/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 16 | 1 |  |
| 2022/02 | 12 | 0 |  |
| 2022/03 | 9 | 0 |  |
| 2022/04 | 9 | 0 |  |
| 2022/05 | 6 | 0 |  |
| 2022/06 | 14 | 0 |  |
| 2022/07 | 21 | 1 |  |
| 2022/08 | 16 | 1 |  |
| 2022/09 | 14 | 0 |  |
| 2022/10 | 10 | 0 |  |
| 2022/11 | 12 | 0 |  |
| 2022/12 | 23 | 1 |  |
|
| 2023/01 | 23 | 1 |  |
| 2023/02 | 21 | 1 |  |
| 2023/03 | 25 | 1 |  |
| 2023/04 | 20 | 1 |  |
| 2023/05 | 19 | 1 |  |
| 2023/06 | 17 | 1 |  |
| 2023/07 | 14 | 0 |  |
| 2023/08 | 19 | 1 |  |
| 2023/09 | 32 | 1 |  |
| 2023/10 | 16 | 1 |  |
| 2023/11 | 12 | 0 |  |
| 2023/12 | 18 | 1 |  |
|
| 2024/01 | 8 | 0 |  |
| 2024/02 | 10 | 0 |  |
| 2024/03 | 12 | 0 |  |
| 2024/04 | 10 | 0 |  |
| 2024/05 | 10 | 0 |  |
| 2024/06 | 12 | 0 |  |
| 2024/07 | 14 | 0 |  |
| 2024/08 | 9 | 0 |  |
| 2024/09 | 6 | 0 |  |
| 2024/10 | 12 | 0 |  |
| 2024/11 | 12 | 0 |  |
| 2024/12 | 13 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 9 | 0 |  |
| 2025/02 | 12 | 0 |  |
| 2025/03 | 12 | 0 |  |
| 2025/04 | 14 | 0 |  |
| 2025/05 | 15 | 0 |  |
| 2025/06 | 13 | 0 |  |
| 2025/07 | 12 | 0 |  |
| 2025/08 | 6 | 0 |  |
| 2025/09 | 5 | 0 |  |
| 2025/10 | 10 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3