| 05/01 (Tue) | 1 |
 |
| 05/02 (Wed) | 1 |
 |
| 05/03 (Thu) | 1 |
 |
| 05/07 (Mon) | 1 |
 |
| 05/08 (Tue) | 1 |
 |
| 05/09 (Wed) | 1 |
 |
| 05/10 (Thu) | 1 |
 |
| 05/11 (Fri) | 3 |
 |
| 05/13 (Sun) | 1 |
 |
| 05/14 (Mon) | 2 |
 |
| 05/19 (Sat) | 1 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/01 | 69 | 2 |  |
| 2002/02 | 64 | 2 |  |
| 2002/03 | 43 | 1 |  |
| 2002/04 | 64 | 2 |  |
| 2002/05 | 103 | 3 |  |
| 2002/06 | 137 | 5 |  |
| 2002/07 | 186 | 6 |  |
| 2002/08 | 119 | 4 |  |
| 2002/09 | 58 | 2 |  |
| 2002/10 | 56 | 2 |  |
| 2002/11 | 60 | 2 |  |
| 2002/12 | 38 | 1 |  |
|
| 2003/01 | 52 | 2 |  |
| 2003/02 | 53 | 2 |  |
| 2003/03 | 48 | 2 |  |
| 2003/04 | 44 | 1 |  |
| 2003/05 | 48 | 2 |  |
| 2003/06 | 50 | 2 |  |
| 2003/07 | 45 | 1 |  |
| 2003/08 | 44 | 1 |  |
| 2003/09 | 46 | 2 |  |
| 2003/10 | 44 | 1 |  |
| 2003/11 | 31 | 1 |  |
| 2003/12 | 33 | 1 |  |
|
| 2004/01 | 34 | 1 |  |
| 2004/02 | 26 | 1 |  |
| 2004/03 | 26 | 1 |  |
| 2004/04 | 10 | 0 |  |
| 2004/05 | 24 | 1 |  |
| 2004/06 | 18 | 1 |  |
| 2004/07 | 23 | 1 |  |
| 2004/08 | 20 | 1 |  |
| 2004/09 | 16 | 1 |  |
| 2004/10 | 20 | 1 |  |
| 2004/11 | 26 | 1 |  |
| 2004/12 | 22 | 1 |  |
|
| 2005/01 | 13 | 0 |  |
| 2005/02 | 19 | 1 |  |
| 2005/03 | 31 | 1 |  |
| 2005/04 | 24 | 1 |  |
| 2005/05 | 22 | 1 |  |
| 2005/06 | 14 | 0 |  |
| 2005/07 | 11 | 0 |  |
| 2005/08 | 21 | 1 |  |
| 2005/09 | 22 | 1 |  |
| 2005/10 | 18 | 1 |  |
| 2005/11 | 22 | 1 |  |
| 2005/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 24 | 1 |  |
| 2006/02 | 33 | 1 |  |
| 2006/03 | 66 | 2 |  |
| 2006/04 | 50 | 2 |  |
| 2006/05 | 48 | 2 |  |
| 2006/06 | 47 | 2 |  |
| 2006/07 | 49 | 2 |  |
| 2006/08 | 49 | 2 |  |
| 2006/09 | 45 | 2 |  |
| 2006/10 | 37 | 1 |  |
| 2006/11 | 34 | 1 |  |
| 2006/12 | 46 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 32 | 1 |  |
| 2007/02 | 37 | 1 |  |
| 2007/03 | 36 | 1 |  |
| 2007/04 | 25 | 1 |  |
| 2007/05 | 23 | 1 |  |
| 2007/06 | 28 | 1 |  |
| 2007/07 | 28 | 1 |  |
| 2007/08 | 28 | 1 |  |
| 2007/09 | 14 | 0 |  |
| 2007/10 | 20 | 1 |  |
| 2007/11 | 20 | 1 |  |
| 2007/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2008/01 | 14 | 0 |  |
| 2008/02 | 21 | 1 |  |
| 2008/03 | 17 | 1 |  |
| 2008/04 | 15 | 1 |  |
| 2008/05 | 23 | 1 |  |
| 2008/06 | 24 | 1 |  |
| 2008/07 | 21 | 1 |  |
| 2008/08 | 30 | 1 |  |
| 2008/09 | 34 | 1 |  |
| 2008/10 | 22 | 1 |  |
| 2008/11 | 21 | 1 |  |
| 2008/12 | 23 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 26 | 1 |  |
| 2009/02 | 19 | 1 |  |
| 2009/03 | 15 | 0 |  |
| 2009/04 | 21 | 1 |  |
| 2009/05 | 27 | 1 |  |
| 2009/06 | 23 | 1 |  |
| 2009/07 | 20 | 1 |  |
| 2009/08 | 34 | 1 |  |
| 2009/09 | 14 | 0 |  |
| 2009/10 | 14 | 0 |  |
| 2009/11 | 16 | 1 |  |
| 2009/12 | 20 | 1 |  |
|
| 2010/01 | 11 | 0 |  |
| 2010/02 | 12 | 0 |  |
| 2010/03 | 18 | 1 |  |
| 2010/04 | 21 | 1 |  |
| 2010/05 | 16 | 1 |  |
| 2010/06 | 10 | 0 |  |
| 2010/07 | 22 | 1 |  |
| 2010/08 | 10 | 0 |  |
| 2010/09 | 17 | 1 |  |
| 2010/10 | 25 | 1 |  |
| 2010/11 | 22 | 1 |  |
| 2010/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 20 | 1 |  |
| 2011/02 | 8 | 0 |  |
| 2011/03 | 28 | 1 |  |
| 2011/04 | 25 | 1 |  |
| 2011/05 | 11 | 0 |  |
| 2011/06 | 13 | 0 |  |
| 2011/07 | 11 | 0 |  |
| 2011/08 | 19 | 1 |  |
| 2011/09 | 20 | 1 |  |
| 2011/10 | 10 | 0 |  |
| 2011/11 | 22 | 1 |  |
| 2011/12 | 38 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 48 | 2 |  |
| 2012/02 | 32 | 1 |  |
| 2012/03 | 35 | 1 |  |
| 2012/04 | 32 | 1 |  |
| 2012/05 | 14 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3